Gelbe Karten - Ewige Tabelle
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 92 |
| 2 | Rene Körner | 42 |
| 3 | Chris Beyer | 40 |
| 4 | Alexander Kottwitz | 33 |
| Karsten Voigt | 33 | |
| 6 | Martin Hoppe | 32 |
| 7 | Florian Kaluschke | 29 |
| 8 | Rene Scholz | 25 |
| 9 | Yves Pomian | 21 |
| 10 | Enrico Kloss | 20 |
| 11 | David Kluge | 18 |
| 12 | Robert Klein | 17 |
| Robin Blechschmidt | 17 | |
| 14 | Martin Hahn | 14 |
| 15 | Marcus Hebestreit | 9 |
| 16 | Christian Podschun | 8 |
| Denny Mölzer | 8 | |
| Markus Weinstein | 8 | |
| 19 | Max Köcke | 7 |
| Michael Freitag | 7 | |
| Tobias Riemer | 7 | |
| 22 | Pierre Pomian | 5 |
| 23 | Maximilian Hartmann | 3 |
| 24 | Marcel Hoffmann | 2 |
| Martin Trummer | 2 | |
| 26 | David Starke | 1 |
| Karsten Haase | 1 | |
| Kevin Nanik | 1 | |
| Nick Jekel | 1 | |
| Pascal Losse | 1 | |
| Rene Bauer | 1 | |
| Ronny Heidel | 1 | |
| Sanny-Jürgen Kopf | 1 | |
| Stephan König | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Axel Scholz | 2 |
| Danny Stier | 2 | |
| 3 | Jens Vaupel | 1 |
