Gelbe Karten - 2014/15
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 12 |
| 2 | Karsten Voigt | 7 |
| 3 | Martin Hoppe | 6 |
| 4 | Florian Kaluschke | 4 |
| Rene Körner | 4 | |
| 6 | Chris Beyer | 3 |
| Robin Blechschmidt | 3 | |
| 8 | David Kluge | 2 |
| Robert Klein | 2 | |
| 10 | Sanny-Jürgen Kopf | 1 |
| Yves Pomian | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rene Bauer | 4 |
| 2 | Andreas Jursch | 3 |
| Martin Trummer | 3 | |
| 4 | Alex Kumm | 2 |
| Enrico Trummer | 2 | |
| 6 | Christian Podschun | 1 |
| Denny Mölzer | 1 | |
| Enrico Kloss | 1 | |
| Manfred Beier | 1 | |
| Martin Hoppe | 1 | |
| Max Köcke | 1 | |
| Rene Scholz | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Stier | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 12 |
| 2 | Karsten Voigt | 7 |
| Martin Hoppe | 7 | |
| 4 | Florian Kaluschke | 4 |
| Rene Bauer | 4 | |
| Rene Körner | 4 | |
| 7 | Andreas Jursch | 3 |
| Chris Beyer | 3 | |
| Martin Trummer | 3 | |
| Robin Blechschmidt | 3 | |
| 11 | Alex Kumm | 2 |
| David Kluge | 2 | |
| Enrico Trummer | 2 | |
| Robert Klein | 2 | |
| 15 | Christian Podschun | 1 |
| Danny Stier | 1 | |
| Denny Mölzer | 1 | |
| Enrico Kloss | 1 | |
| Manfred Beier | 1 | |
| Max Köcke | 1 | |
| Rene Scholz | 1 | |
| Sanny-Jürgen Kopf | 1 | |
| Yves Pomian | 1 | |
