Gelbe Karten - 2009/10
| 1.Männer (Gelbe Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 13 | 
| 2 | Rene Scholz | 8 | 
| 3 | Alexander Kottwitz | 7 | 
| 4 | Karsten Voigt | 5 | 
| 5 | Marcus Hebestreit | 4 | 
| Rene Körner | 4 | |
| 7 | Enrico Kloss | 3 | 
| Florian Kaluschke | 3 | |
| Tobias Riemer | 3 | |
| 10 | Chris Beyer | 2 | 
| Denny Mölzer | 2 | |
| 12 | Karsten Haase | 1 | 
| Martin Hoppe | 1 | |
| Robin Blechschmidt | 1 | |
| Stephan König | 1 | |
| 2.Männer (Gelbe Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Jursch | 7 | 
| 2 | Martin Trummer | 5 | 
| 3 | Andre Faust | 1 | 
| Carsten Salomon | 1 | |
| Guido Ptasczynski | 1 | |
| Marcus Stier | 1 | |
| Markus Weinstein | 1 | |
| Rene Scholz | 1 | |
| Robert Klein | 1 | |

