Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Robert Klein | 18 |
2 | Chris Beyer | 16 |
David Starke | 16 | |
Enrico Kloss | 16 | |
Karsten Voigt | 16 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Kottwitz | 5 |
Kay Müller | 5 | |
Martin Grunert | 5 | |
Michael Bedla | 5 | |
Uwe Lorenz | 5 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Rene Körner | 20 |
2 | David Starke | 18 |
Rene Scholz | 18 | |
Robert Klein | 18 | |
5 | Martin Hahn | 17 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Karsten Voigt | 9 |
2 | David Kluge | 6 |
3 | Denny Mölzer | 4 |
4 | David Starke | 3 |
5 | Rene Scholz | 2 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Enrico Trummer | 5 |
2 | Rene Körner | 3 |
3 | Martin Grunert | 2 |
Steffen Benn | 2 | |
5 | David Starke | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Karsten Voigt | 9 |
2 | David Kluge | 6 |
3 | Denny Mölzer | 5 |
Enrico Trummer | 5 | |
5 | David Starke | 4 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Hebestreit | 3 |
2 | David Kluge | 2 |
David Starke | 2 | |
Denny Mölzer | 2 | |
Florian Kaluschke | 2 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Kottwitz | 3 |
2 | Martin Grunert | 2 |
3 | Danny Stier | 1 |
Ingo Fiedler | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Kottwitz | 3 |
Marcus Hebestreit | 3 | |
3 | David Kluge | 2 |
David Starke | 2 | |
Denny Mölzer | 2 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Karsten Voigt | 11 |
2 | David Kluge | 8 |
3 | Denny Mölzer | 6 |
4 | David Starke | 5 |
5 | Marcus Hebestreit | 4 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Enrico Trummer | 5 |
2 | Martin Grunert | 4 |
3 | Alexander Kottwitz | 3 |
Rene Körner | 3 | |
5 | Steffen Benn | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Karsten Voigt | 11 |
2 | David Kluge | 8 |
3 | Denny Mölzer | 7 |
4 | David Starke | 6 |
5 | Enrico Trummer | 5 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Hahn | 3-0-1 | 8 |
2 | Karsten Voigt | 4-1-0 | 7 |
3 | Enrico Kloss | 2-0-0 | 2 |
4 | Alexander Kottwitz | 1-0-0 | 1 |
Chris Beyer | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Hahn | 3-0-1 | 8 |
2 | Karsten Voigt | 4-1-0 | 7 |
3 | Enrico Kloss | 2-0-0 | 2 |
4 | Alexander Kottwitz | 1-0-0 | 1 |
Chris Beyer | 1-0-0 | 1 |