Sünderkartei - 2015/16
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 9-0-0 | 9 |
| Karsten Voigt | 6-1-0 | 9 | |
| 3 | Chris Beyer | 3-1-0 | 6 |
| 4 | Christian Podschun | 5-0-0 | 5 |
| Martin Hoppe | 5-0-0 | 5 | |
| 6 | Rene Körner | 3-0-0 | 3 |
| 7 | Max Köcke | 2-0-0 | 2 |
| Yves Pomian | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | David Kluge | 1-0-0 | 1 |
| Florian Kaluschke | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Hoffmann | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Klein | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hahn | 4-0-0 | 4 |
| 2 | Martin Trummer | 3-0-0 | 3 |
| Max Köcke | 3-0-0 | 3 | |
| 4 | Enrico Kloss | 2-0-0 | 2 |
| 5 | Alexander Kottwitz | 1-0-0 | 1 |
| Enrico Körner | 1-0-0 | 1 | |
| Enrico Trummer | 1-0-0 | 1 | |
| Jens Kramer | 1-0-0 | 1 | |
| Pierre Pomian | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Bauer | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Scholz | 1-0-0 | 1 | |
| Sanny-Jürgen Kopf | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Riemer | 1-0-0 | 1 | |
| Yves Pomian | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Scholz | 0-0-1 | 5 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 10-0-0 | 10 |
| 2 | Karsten Voigt | 6-1-0 | 9 |
| 3 | Chris Beyer | 3-1-0 | 6 |
| Rene Scholz | 1-0-1 | 6 | |
| 5 | Christian Podschun | 5-0-0 | 5 |
| Martin Hoppe | 5-0-0 | 5 | |
| Max Köcke | 5-0-0 | 5 | |
| 8 | Martin Hahn | 4-0-0 | 4 |
| 9 | Martin Trummer | 3-0-0 | 3 |
| Rene Körner | 3-0-0 | 3 | |
| Yves Pomian | 3-0-0 | 3 | |
| 12 | Enrico Kloss | 2-0-0 | 2 |
| 13 | Alexander Kottwitz | 1-0-0 | 1 |
| David Kluge | 1-0-0 | 1 | |
| Enrico Trummer | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Kaluschke | 1-0-0 | 1 | |
| Jens Kramer | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Hoffmann | 1-0-0 | 1 | |
| Pierre Pomian | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Bauer | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Klein | 1-0-0 | 1 | |
| Sanny-Jürgen Kopf | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Riemer | 1-0-0 | 1 | |
