Sünderkartei - 2012/13
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 5-1-0 | 8 |
| Florian Kaluschke | 8-0-0 | 8 | |
| 3 | Enrico Kloss | 1-0-1 | 6 |
| 4 | Alexander Kottwitz | 5-0-0 | 5 |
| Martin Hoppe | 2-1-0 | 5 | |
| 6 | Markus Weinstein | 1-1-0 | 4 |
| 7 | Rene Scholz | 3-0-0 | 3 |
| 8 | David Kluge | 2-0-0 | 2 |
| Denny Mölzer | 2-0-0 | 2 | |
| Karsten Voigt | 2-0-0 | 2 | |
| Rene Körner | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Chris Beyer | 1-0-0 | 1 |
| Michael Freitag | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Losse | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Bauer | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Klein | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Blechschmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Riemer | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Bauer | 4-0-0 | 4 |
| 2 | Enrico Trummer | 3-0-0 | 3 |
| Martin Trummer | 3-0-0 | 3 | |
| 4 | Christian Podschun | 2-0-0 | 2 |
| Denny Mölzer | 2-0-0 | 2 | |
| 6 | Frank Richter | 1-0-0 | 1 |
| Markus Weinstein | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Scholz | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan Haase | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan König | 1-0-0 | 1 | |
| Yves Pomian | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Danny Stier | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 5-1-0 | 8 |
| Florian Kaluschke | 8-0-0 | 8 | |
| 3 | Enrico Kloss | 1-0-1 | 6 |
| 4 | Alexander Kottwitz | 5-0-0 | 5 |
| Markus Weinstein | 2-1-0 | 5 | |
| Martin Hoppe | 2-1-0 | 5 | |
| Rene Bauer | 5-0-0 | 5 | |
| 8 | Denny Mölzer | 4-0-0 | 4 |
| Rene Scholz | 4-0-0 | 4 | |
| 10 | Enrico Trummer | 3-0-0 | 3 |
| Martin Trummer | 3-0-0 | 3 | |
| 12 | Christian Podschun | 2-0-0 | 2 |
| David Kluge | 2-0-0 | 2 | |
| Karsten Voigt | 2-0-0 | 2 | |
| Rene Körner | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Chris Beyer | 1-0-0 | 1 |
| Danny Stier | 1-0-0 | 1 | |
| Frank Richter | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Freitag | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Losse | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Klein | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Blechschmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan Haase | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan König | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Riemer | 1-0-0 | 1 | |
| Yves Pomian | 1-0-0 | 1 | |
