Sünderkartei - 2011/12
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 10-1-0 | 13 |
| 2 | Rene Scholz | 1-0-1 | 6 |
| 3 | Alexander Kottwitz | 5-0-0 | 5 |
| Markus Weinstein | 5-0-0 | 5 | |
| 5 | Rene Körner | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Chris Beyer | 3-0-0 | 3 |
| Robin Blechschmidt | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | Enrico Kloss | 2-0-0 | 2 |
| Florian Kaluschke | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Hoppe | 2-0-0 | 2 | |
| Michael Freitag | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | David Kluge | 1-0-0 | 1 |
| Karsten Voigt | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Klein | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Bauer | 5-0-0 | 5 |
| 2 | Andreas Jursch | 2-0-0 | 2 |
| 3 | Christian Ptasczy. | 1-0-0 | 1 |
| Jens Lommatzsch | 1-0-0 | 1 | |
| Kay Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Riemer | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Axel Scholz | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 10-1-0 | 13 |
| 2 | Rene Scholz | 1-0-1 | 6 |
| 3 | Alexander Kottwitz | 5-0-0 | 5 |
| Markus Weinstein | 5-0-0 | 5 | |
| Rene Bauer | 5-0-0 | 5 | |
| 6 | Rene Körner | 4-0-0 | 4 |
| 7 | Chris Beyer | 3-0-0 | 3 |
| Robin Blechschmidt | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | Andreas Jursch | 2-0-0 | 2 |
| Enrico Kloss | 2-0-0 | 2 | |
| Florian Kaluschke | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Hoppe | 2-0-0 | 2 | |
| Michael Freitag | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Axel Scholz | 1-0-0 | 1 |
| Christian Ptasczy. | 1-0-0 | 1 | |
| David Kluge | 1-0-0 | 1 | |
| Jens Lommatzsch | 1-0-0 | 1 | |
| Karsten Voigt | 1-0-0 | 1 | |
| Kay Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Klein | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Riemer | 1-0-0 | 1 | |
