Sünderkartei - 2014/15
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 12-1-0 | 15 |
| 2 | Karsten Voigt | 7-1-0 | 10 |
| 3 | Martin Hoppe | 6-0-0 | 6 |
| 4 | Florian Kaluschke | 4-0-0 | 4 |
| Rene Körner | 4-0-0 | 4 | |
| 6 | Chris Beyer | 3-0-0 | 3 |
| Robin Blechschmidt | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | David Kluge | 2-0-0 | 2 |
| Robert Klein | 2-0-0 | 2 | |
| 10 | Sanny-Jürgen Kopf | 1-0-0 | 1 |
| Yves Pomian | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Trummer | 3-1-0 | 6 |
| 2 | Martin Hoppe | 1-1-0 | 4 |
| Rene Bauer | 4-0-0 | 4 | |
| 4 | Andreas Jursch | 3-0-0 | 3 |
| 5 | Alex Kumm | 2-0-0 | 2 |
| Enrico Trummer | 2-0-0 | 2 | |
| 7 | Christian Podschun | 1-0-0 | 1 |
| Denny Mölzer | 1-0-0 | 1 | |
| Enrico Kloss | 1-0-0 | 1 | |
| Manfred Beier | 1-0-0 | 1 | |
| Max Köcke | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Scholz | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Danny Stier | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 12-1-0 | 15 |
| 2 | Karsten Voigt | 7-1-0 | 10 |
| Martin Hoppe | 7-1-0 | 10 | |
| 4 | Martin Trummer | 3-1-0 | 6 |
| 5 | Florian Kaluschke | 4-0-0 | 4 |
| Rene Bauer | 4-0-0 | 4 | |
| Rene Körner | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Andreas Jursch | 3-0-0 | 3 |
| Chris Beyer | 3-0-0 | 3 | |
| Robin Blechschmidt | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Alex Kumm | 2-0-0 | 2 |
| David Kluge | 2-0-0 | 2 | |
| Enrico Trummer | 2-0-0 | 2 | |
| Robert Klein | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Christian Podschun | 1-0-0 | 1 |
| Danny Stier | 1-0-0 | 1 | |
| Denny Mölzer | 1-0-0 | 1 | |
| Enrico Kloss | 1-0-0 | 1 | |
| Manfred Beier | 1-0-0 | 1 | |
| Max Köcke | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Scholz | 1-0-0 | 1 | |
| Sanny-Jürgen Kopf | 1-0-0 | 1 | |
| Yves Pomian | 1-0-0 | 1 | |
