Sünderkartei - 2013/14
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 12-2-0 | 18 |
| 2 | Martin Hoppe | 6-2-0 | 12 |
| 3 | Alexander Kottwitz | 4-1-0 | 7 |
| 4 | David Kluge | 5-0-0 | 5 |
| 5 | Michael Freitag | 4-0-0 | 4 |
| Rene Körner | 4-0-0 | 4 | |
| 7 | Robert Klein | 3-0-0 | 3 |
| 8 | Chris Beyer | 2-0-0 | 2 |
| Enrico Kloss | 2-0-0 | 2 | |
| Rene Scholz | 2-0-0 | 2 | |
| Robin Blechschmidt | 2-0-0 | 2 | |
| Yves Pomian | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Denny Mölzer | 1-0-0 | 1 |
| Karsten Voigt | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Nanik | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Trummer | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Kloss | 3-0-0 | 3 |
| 2 | Andreas Jursch | 2-0-0 | 2 |
| 3 | Enrico Trummer | 1-0-0 | 1 |
| Karsten Voigt | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Trummer | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Scholz | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Riemer | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 12-2-0 | 18 |
| 2 | Martin Hoppe | 6-2-0 | 12 |
| 3 | Alexander Kottwitz | 4-1-0 | 7 |
| 4 | David Kluge | 5-0-0 | 5 |
| Enrico Kloss | 5-0-0 | 5 | |
| 6 | Michael Freitag | 4-0-0 | 4 |
| Rene Körner | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Rene Scholz | 3-0-0 | 3 |
| Robert Klein | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Andreas Jursch | 2-0-0 | 2 |
| Chris Beyer | 2-0-0 | 2 | |
| Karsten Voigt | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Trummer | 2-0-0 | 2 | |
| Robin Blechschmidt | 2-0-0 | 2 | |
| Yves Pomian | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Denny Mölzer | 1-0-0 | 1 |
| Enrico Trummer | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Nanik | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Riemer | 1-0-0 | 1 | |
