Sünderkartei - 2009/10
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 13-0-0 | 13 |
| 2 | Rene Scholz | 8-0-0 | 8 |
| 3 | Alexander Kottwitz | 7-0-0 | 7 |
| 4 | Karsten Voigt | 5-0-0 | 5 |
| 5 | Marcus Hebestreit | 4-0-0 | 4 |
| Rene Körner | 4-0-0 | 4 | |
| 7 | Enrico Kloss | 3-0-0 | 3 |
| Florian Kaluschke | 3-0-0 | 3 | |
| Tobias Riemer | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Chris Beyer | 2-0-0 | 2 |
| Denny Mölzer | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Karsten Haase | 1-0-0 | 1 |
| Martin Hoppe | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Blechschmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan König | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Jursch | 7-0-0 | 7 |
| 2 | Martin Trummer | 5-0-0 | 5 |
| 3 | Carsten Salomon | 1-1-0 | 4 |
| 4 | Andre Faust | 1-0-0 | 1 |
| Guido Ptasczynski | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Stier | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Weinstein | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Scholz | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Klein | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Körner | 13-0-0 | 13 |
| 2 | Rene Scholz | 9-0-0 | 9 |
| 3 | Alexander Kottwitz | 7-0-0 | 7 |
| Andreas Jursch | 7-0-0 | 7 | |
| 5 | Karsten Voigt | 5-0-0 | 5 |
| Martin Trummer | 5-0-0 | 5 | |
| 7 | Carsten Salomon | 1-1-0 | 4 |
| Marcus Hebestreit | 4-0-0 | 4 | |
| Rene Körner | 4-0-0 | 4 | |
| 10 | Enrico Kloss | 3-0-0 | 3 |
| Florian Kaluschke | 3-0-0 | 3 | |
| Tobias Riemer | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Chris Beyer | 2-0-0 | 2 |
| Denny Mölzer | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Andre Faust | 1-0-0 | 1 |
| Guido Ptasczynski | 1-0-0 | 1 | |
| Karsten Haase | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Stier | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Weinstein | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Hoppe | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Klein | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Blechschmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan König | 1-0-0 | 1 | |
