Sa, 07.03.2015 12:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 2 : 0 | |
Sa, 07.03.2015 15:00 | SV Zöschen |  | : |  | GW LangeneichstädtLangeneichst | 1 : 1 | |
Sa, 07.03.2015 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen |  | : |  | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 4 : 0 | |
Sa, 07.03.2015 15:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo |  | : |  | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 2 : 4 | |
Sa, 07.03.2015 15:00 | SG Spergau |  | : |  | SV WallendorfWallendorf | 4 : 1 |
|
Sa, 07.03.2015 15:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg |  | : |  | SV Meuschau | 2 : 1 | |
Sa, 07.03.2015 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | WeißenschirmbachWeißensch. | 4 : 3 | |
| VfL Roßbach 1921 ist spielfrei |
Sa, 14.03.2015 15:00 | SV WallendorfWallendorf |  | : |  | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 1 |
|
Sa, 14.03.2015 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 0 : 1 | |
Sa, 14.03.2015 15:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III |  | : |  | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 0 : 2 | |
Sa, 14.03.2015 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach |  | : |  | SV Zöschen | 0 : 0 | |
Sa, 14.03.2015 15:00 | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz |  | : |  | SV Meuschau | 0 : 7 | |
Sa, 14.03.2015 15:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien |  | : |  | SG Spergau | 1 : 6 | |
Mo, 06.04.2015 14:00 | GW LangeneichstädtLangeneichst |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 | |
| Weißenschirmbach ist spielfrei |