Sa, 08.11.2014 14:00 | GW LangeneichstädtLangeneichst |  | : |  | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 3 : 0 | |
Sa, 08.11.2014 14:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III |  | : |  | SV WallendorfWallendorf | 4 : 1 |
|
Sa, 08.11.2014 14:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien |  | : |  | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 1 : 4 | |
Sa, 08.11.2014 14:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen |  | : |  | SV Zöschen | 2 : 0 | |
Sa, 08.11.2014 14:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | SG Spergau | 1 : 7 | |
Sa, 08.11.2014 14:00 | WeißenschirmbachWeißensch. |  | : |  | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 2 | |
Sa, 08.11.2014 14:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach |  | : |  | SV Meuschau | 1 : 3 | |
| SV Großgräfendorf ist spielfrei |
Sa, 22.11.2014 11:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | Union HohenweidenHohenweiden | 3 : 3 | |
Sa, 22.11.2014 14:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen |  | : |  | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 0 : 4 | |
Sa, 22.11.2014 14:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo |  | : |  | SV Zöschen | 2 : 1 | |
Sa, 22.11.2014 14:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien |  | : |  | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 1 : 1 | |
Sa, 22.11.2014 14:00 | SV WallendorfWallendorf |  | : |  | GW LangeneichstädtLangeneichst | 3 : 0 |
|
Sa, 22.11.2014 14:00 | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz |  | : |  | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 2 : 3 | |
Sa, 22.11.2014 14:00 | SV Meuschau |  | : |  | WeißenschirmbachWeißensch. | 2 : 1 | |
| SG Spergau ist spielfrei |