Sa, 14.02.2015 11:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | SG Spergau | 4 : 1 | |
Sa, 14.02.2015 14:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach |  | : |  | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg | 2 : 2 | |
Sa, 14.02.2015 14:00 | SV Meuschau |  | : |  | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 2 : 2 | |
Sa, 14.02.2015 14:00 | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 6 | |
Sa, 14.02.2015 14:00 | SV WallendorfWallendorf |  | : |  | SV Zöschen | 1 : 1 |
|
Sa, 14.02.2015 14:00 | GW LangeneichstädtLangeneichst |  | : |  | WeißenschirmbachWeißensch. | 2 : 3 | |
Sa, 28.03.2015 14:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III |  | : |  | Union HohenweidenHohenweiden | 0 : 3 | |
| BSV Borussia Blösien ist spielfrei |
Sa, 21.02.2015 14:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg |  | : |  | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 3 | |
Sa, 21.02.2015 14:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | GW LangeneichstädtLangeneichst | 4 : 0 | |
Sa, 21.02.2015 14:00 | SV Zöschen |  | : |  | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 4 : 2 | |
Sa, 21.02.2015 14:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo |  | : |  | LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz | 2 : 1 | |
Sa, 21.02.2015 14:00 | SG Spergau |  | : |  | SV Meuschau | 5 : 1 | |
Sa, 21.02.2015 14:00 | WeißenschirmbachWeißensch. |  | : |  | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 3 : 1 | |
Sa, 04.04.2015 14:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen |  | : |  | SV WallendorfWallendorf | 5 : 2 |
|
| SV BW Farnstädt III ist spielfrei |