SV Wallendorf 1889 e.V.

Spielplan

1Sa, 23.08.2014, 1SC Obhausen 1929SC Obhausen:LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz2 : 0 
3Sa, 13.09.2014, 3SC Obhausen 1929SC Obhausen:BSV Borussia BlösienBor. Blösien1 : 2 
4Sa, 20.09.2014, 4SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III:SC Obhausen 1929SC Obhausen4 : 5 
5Sa, 27.09.2014, 5SC Obhausen 1929SC Obhausen:GW LangeneichstädtLangeneichst4 : 1 
6Sa, 04.10.2014, 6VfL Roßbach 1921VfL Roßbach:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 4 
7Sa, 18.10.2014, 7SC Obhausen 1929SC Obhausen:WeißenschirmbachWeißensch.4 : 1 
8Sa, 25.10.2014, 8Union HohenweidenHohenweiden:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 2 
10Sa, 08.11.2014, 10SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Zöschen2 : 0 
11Sa, 22.11.2014, 11SC Obhausen 1929SC Obhausen:Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg0 : 4 
12Sa, 29.11.2014, 12SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfGroßgräfendo2 : 4 
13Sa, 06.12.2014, 13SG Spergau:SC Obhausen 1929SC Obhausen7 : 0 
14Sa, 13.12.2014, 14SC Obhausen 1929SC Obhausen:TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II1 : 1 
15Sa, 20.12.2014, 15SV Meuschau:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 2 
16Sa, 14.02.2015, 16LSG Klobikau-MilzauKlob-Milz:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 6 
18Sa, 28.02.2015, 18BSV Borussia BlösienBor. Blösien:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 0 
19Sa, 07.03.2015, 19SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III4 : 0 
21Sa, 21.03.2015, 21SC Obhausen 1929SC Obhausen:VfL Roßbach 1921VfL Roßbach2 : 1 
2Sa, 28.03.2015, 2SV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 0
17Sa, 04.04.2015, 17SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf5 : 2
20Mo, 06.04.2015, 20GW LangeneichstädtLangeneichst:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 2 
22Sa, 11.04.2015, 22WeißenschirmbachWeißensch.:SC Obhausen 1929SC Obhausen0 : 0 
23Sa, 18.04.2015, 23SC Obhausen 1929SC Obhausen:Union HohenweidenHohenweiden0 : 4 
25Sa, 02.05.2015, 25SV Zöschen:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 2 
26Sa, 09.05.2015, 26Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg:SC Obhausen 1929SC Obhausen4 : 0 
27Sa, 16.05.2015, 27SV GroßgräfendorfGroßgräfendo:SC Obhausen 1929SC Obhausen3 : 1 
28Sa, 30.05.2015, 28SC Obhausen 1929SC Obhausen:SG Spergau0 : 4 
29Sa, 06.06.2015, 29TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 3 
30Sa, 13.06.2015, 30SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Meuschau4 : 1 

Tabelle

1. SG Spergau 28   19 6 3     112 : 27   +85   63
2. VfL Roßbach 1921 28   16 7 5     82 : 39   +43   55
3. Eintracht Dürrenberg 28   14 8 6     65 : 37   +28   50
4. SC Obhausen 1929 28   13 5 10     58 : 56   +2   44
5. SV Zöschen 28   11 10 7     56 : 47   +9   43
6. SV Großgräfendorf 28   11 7 10     52 : 61   -9   40
7. BSV Borussia Blösien 28   10 9 9     58 : 51   +7   39
8. SV Wallendorf 28   9 11 8     49 : 46   +3   38
9. TSV Leuna 1919 II 28   9 7 12     49 : 63   -14   34
10. GW Langeneichstädt (A) 28   9 6 13     43 : 55   -12   33
11. Union Hohenweiden 28   8 8 12     56 : 58   -2   32
12. SV Meuschau 28   8 8 12     50 : 60   -10   32
13. Weißenschirmbach 28   8 5 15     50 : 70   -20   29
14. LSG Klobikau-Milzau 28   4 10 14     41 : 75   -34   22
15. SV BW Farnstädt III (N) 28   6 3 19     35 : 111   -76   21

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SV BW Farnstädt III

(A)  6 : 1 gegen LSG Klobikau-Milzau


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen SG Spergau
(H)  0 : 4 gegen Union Hohenweiden
(H)  0 : 4 gegen Eintracht Dürrenberg

(A)  0 : 7 gegen SG Spergau


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wallendorf 1889

2018/2019 2.STSa, 24.11.2018, 2.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Wallendorf 1889Wallendorf0 : 1
  17.STSo, 03.03.2019, 17.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen4 : 1
2015/2016 15.STSa, 05.12.2015, 15.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Wallendorf 1889Wallendorf1 : 2
  30.STSa, 18.06.2016, 30.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 1
2014/2015 2.STSa, 28.03.2015, 2.STSV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 0
  17.STSa, 04.04.2015, 17.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf5 : 2
2013/2014 11.STSa, 02.11.2013, 11.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf3 : 0
  26.STSa, 10.05.2014, 26.STSV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 2
2012/2013 2.STSa, 01.09.2012, 2.STSV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen3 : 0
  15.STSa, 08.06.2013, 15.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf2 : 6
2011/2012 7.STSa, 15.10.2011, 7.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf3 : 2
  20.STSa, 31.03.2012, 20.STSV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen3 : 1
2010/2011 5.STSa, 11.09.2010, 5.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf1 : 1
  18.STSa, 19.03.2011, 18.STSV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 1
2009/2010 5.STSa, 12.09.2009, 5.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 4
  18.STSa, 27.03.2010, 18.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Wallendorf 1889Wallendorf0 : 0



cms_nav
empty
empty