Sa, 24.10.2015 12:30 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | GW LangeneichstädtLangeneichst | 1 : 0 | |
Sa, 24.10.2015 12:30 | SG Spergau II |  | : |  | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | 5 : 3 | |
Sa, 24.10.2015 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen |  | : |  | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo | 1 : 4 | |
Sa, 24.10.2015 15:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg |  | : |  | Einigkeit TollwitzTollwitz | 2 : 1 | |
Sa, 24.10.2015 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | SV Zöschen | 2 : 1 | |
Sa, 24.10.2015 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach |  | : |  | WeißenschirmbachWeißensch. | 4 : 3 | |
Sa, 24.10.2015 15:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf |  | : |  | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 6 : 1 |
|
| SV Meuschau ist spielfrei |
Sa, 31.10.2015 14:00 | SV Zöschen |  | : |  | GW LangeneichstädtLangeneichst | 2 : 1 | |
Sa, 31.10.2015 14:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien |  | : |  | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 1 | |
Sa, 31.10.2015 14:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | Einigkeit TollwitzTollwitz | 0 : 1 | |
Sa, 31.10.2015 14:00 | Eintracht DürrenbergE.Dürrenberg |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 | |
Sa, 31.10.2015 14:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfendo |  | : |  | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
Sa, 31.10.2015 14:00 | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt |  | : |  | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 1 : 2 | |
Sa, 31.10.2015 14:00 | WeißenschirmbachWeißensch. |  | : |  | SV Meuschau | 1 : 3 | |
| SG Spergau II ist spielfrei |