1.Männer : Statistik (2015/16)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Kaluschke | 30 | 2700 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| David Kluge | 29 | 2609 | 16 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 |
| Chris Beyer | 28 | 2473 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 |
| Robert Klein | 28 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 |
| Yves Pomian | 27 | 2399 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| Robin Blechschmidt | 26 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 |
| Karsten Voigt | 26 | 2139 | 13 | 9 | 22 | 6 | 1 | 0 | 24 | 2 | 6 |
| Enrico Körner | 23 | 2009 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 |
| Marcel Hoffmann | 23 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| Martin Hoppe | 28 | 1872 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 9 | 6 |
| Christian Podschun | 21 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4 |
| Rene Körner | 21 | 1558 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 7 |
| Sanny-Jürgen Kopf | 21 | 1480 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 |
| Martin Hahn | 13 | 706 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| Max Köcke | 13 | 619 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 |
| Marc Abresche | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Alexander Kottwitz | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matthias Dörnberg | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Manfred Beier | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jens Paternoga | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Rene Scholz | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Enrico Trummer | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
