2.Männer : 2. Kreisklasse (2015/16)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SV 1916 Beuna (N) | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | : | 9 | +15 | 18 | |||||
| 2. |  | VfL Roßbach 1921 II | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | : | 12 | +14 | 15 | |||||
| 3. |  | Einigkeit Tollwitz II | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | : | 5 | +11 | 14 | |||||
| 4. |  | Germania Kötzschau III | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | : | 18 | +16 | 13 | |||||
| 5. |  | Weißenschirmbach II | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | : | 15 | +9 | 9 | |||||
| 6. |  | SV Wallendorf 1889 II | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | : | 18 | -4 | 6 | |||||
| 7. |  | SV Gröst | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 16 | -4 | 6 | |||||
| 8. |  | ESV Merseburg II | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | : | 17 | -6 | 6 | |||||
| 9. |  | SV Großgräfendorf II | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | : | 31 | -20 | 6 | |||||
| 10. |  | BSV Borussia Blösien II (A) | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | : | 13 | -3 | 5 | |||||
| 11. |  | SV Dornstedt | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | : | 16 | -6 | 4 | |||||
| 12. |  | Gatterstädter SV (A) | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | : | 28 | -22 | 0 | |||||
| 13. |  | LSG 49 Knapendorf* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
|  | VfL Querfurt II (A)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
Zurückgezogen: LSG 49 Knapendorf, VfL Querfurt II (A)

 
    