2.Männer : 2. Kreisklasse (2015/16)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SV 1916 Beuna (N) | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | : | 11 | +28 | 28 | |||||
| 2. |  | Einigkeit Tollwitz II | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | : | 13 | +22 | 28 | |||||
| 3. |  | SV Dornstedt | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | : | 14 | +22 | 27 | |||||
| 4. |  | VfL Roßbach 1921 II | 11 | 4 | 5 | 2 | 26 | : | 11 | +15 | 17 | |||||
| 5. |  | Weißenschirmbach II | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | : | 23 | -2 | 17 | |||||
| 6. |  | ESV Merseburg II | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | : | 19 | +2 | 15 | |||||
| 7. |  | Gatterstädter SV (A) | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | : | 23 | -4 | 14 | |||||
| 8. |  | Germania Kötzschau III | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | : | 25 | -6 | 13 | |||||
| 9. |  | SV Wallendorf 1889 II | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | : | 40 | -17 | 12 | |||||
| 10. |  | BSV Borussia Blösien II (A) | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | : | 34 | -9 | 8 | |||||
| 11. |  | SV Gröst | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | : | 33 | -19 | 8 | |||||
| 12. |  | SV Großgräfendorf II | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | : | 42 | -32 | 1 | |||||
| 13. |  | LSG 49 Knapendorf* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
|  | VfL Querfurt II (A)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
Zurückgezogen: LSG 49 Knapendorf, VfL Querfurt II (A)

 
    