SV Wallendorf 1889 e.V.

1.Männer : Statistik (2013/2014)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Rene Körner 29 2480 9 6 15 4 0 0 28 1 4
Michael Freitag 27 2365 6 5 11 4 0 0 26 1 2
Chris Beyer 26 2340 1 1 2 2 0 0 26 0 0
David Kluge 26 2304 11 5 16 5 0 0 26 0 1
Robin Blechschmidt 25 2039 0 0 0 2 0 0 24 1 5
Yves Pomian 22 1945 5 1 6 2 0 0 22 0 2
Robert Klein 25 1909 9 4 13 3 0 0 20 5 4
Enrico Körner 23 1878 8 3 11 12 2 0 22 1 3
Alexander Kottwitz 21 1853 0 1 1 4 1 0 21 0 1
Martin Hoppe 23 1521 0 1 1 6 2 0 20 3 10
Karsten Voigt 23 1439 6 2 8 1 0 0 17 6 6
Patrick Meyer 15 1350 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Matthias Dörnberg 11 990 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Denny Mölzer 10 638 1 0 1 1 0 0 6 4 2
Max Köcke 12 613 0 0 0 0 0 0 5 7 4
Sanny-Jürgen Kopf 8 480 3 0 3 0 0 0 5 3 2
Rene Scholz 9 459 1 0 1 2 0 0 5 4 2
Kevin Nanik 6 451 0 0 0 1 0 0 4 2 1
Stephan Haase 7 442 0 1 1 0 0 0 5 2 3
Christian Podschun 8 433 0 1 1 0 0 0 4 4 1
Alex Kumm 7 230 0 0 0 0 0 0 1 6 0
Enrico Kloss 4 182 0 0 0 2 0 0 3 1 2
Frank Richter 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tobias Riemer 3 73 0 2 2 0 0 0 1 2 1
Clemens Stark 1 45 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Martin Trummer 2 28 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Stephan König 1 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Enrico Trummer 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty