Robin Blechschmidt

| Geburtstag: | 26.05.1987 | 
| im Verein seit: | 01.09.1995 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Männer | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Männer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Männer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alte Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Männer | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Alte Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Männer | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Männer | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Männer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 1.Männer | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2.Männer | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Männer | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2.Männer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | 1.Männer | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 2.Männer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/12 | |||||||||
| 2011/12 | 1.Männer | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2010/11 | |||||||||
| 2010/11 | 1.Männer | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2.Männer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009/10 | |||||||||
| 2009/10 | 1.Männer | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
Gesamtstatistik
| 1.Männer | |
|---|---|
|   | 277 Spiele | 
|   | 3 Tore | 
|   | 5 Vorlagen | 
|   | 17 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 111 Siege | 
| U | 58 Unentschieden | 
| N | 117 Niederlagen | 
| 2.Männer | |
|---|---|
|   | 15 Spiele | 
|   | 0 Tore | 
|   | 3 Vorlagen | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 6 Siege | 
| U | 2 Unentschieden | 
| N | 7 Niederlagen | 

