Alte Herren : Statistik (2024/25)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Vaupel | 8 | 560 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| Alexander Kottwitz | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| Rene Körner | 7 | 490 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| Lukas Stockmann | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| Eric Gebhardt | 7 | 490 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| Chris Beyer | 6 | 420 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| Enrico Kloss | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| Florian Kaluschke | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| Martin Trummer | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| Robert Klein | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| Kay Müller | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| Matthias Kühn | 5 | 350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| Ingo Fiedler | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| Michael Bedla | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| Stephan König | 4 | 280 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| Uwe Lorenz | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Rene Scholz | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Enrico Körner | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Ronny Herrmann | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Martin Grunert | 3 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Markus Simbt | 2 | 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Steffen Benn | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Roman Fischer | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Christian Podschun | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| David Kluge | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Hannes Schunke | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
