1.Männer : Kreisliga Qualistaffel 3 (2021/22)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SG Spergau II | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 4 | +8 | 9 | |||||
| 2. | ![]() |
BSV Borussia Blösien | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 11 | +2 | 9 | |||||
| 3. | ![]() |
TSV Leuna 1919 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | +2 | 6 | |||||
| 4. | ![]() |
Germania Kötzschau | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 9 | -2 | 3 | |||||
| 5. | ![]() |
SV Braunsbedra II | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | -2 | 3 | |||||
![]() |
SV Wallendorf 1889 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | -2 | 3 | ||||||
| 7. | ![]() |
Sportring Mücheln II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 11 | -6 | 0 | |||||
| 11. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 06.11.2021 14:00 | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | ![]() | : | ![]() | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | 4 : 3 | |
| Sa, 06.11.2021 14:00 | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 5 : 3 | |
| Sa, 11.12.2021 13:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf | ![]() | : | ![]() | SG Spergau II | abgesagt | |
| Germania Kötzschau ist spielfrei | |||||||
| 12. Spieltag | |||||||
| Sa, 20.11.2021 14:00 | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | abgesagt | |
| Sa, 20.11.2021 14:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf | ![]() | : | ![]() | BSV Borussia BlösienBor. Blösien | abgesagt | |
| Sa, 20.11.2021 14:00 | Germania KötzschauKötzschau | ![]() | : | ![]() | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | abgesagt | |
| SG Spergau II ist spielfrei | |||||||








