1.Männer : Kreisliga (2017/18)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SV Zöschen | 28 | 18 | 5 | 5 | 85 | : | 36 | +49 | 59 | |||||
| 2. |  | SV BW Farnstädt II | 28 | 18 | 4 | 6 | 67 | : | 33 | +34 | 58 | |||||
| 3. |  | VfL Querfurt (A) | 28 | 16 | 9 | 3 | 59 | : | 21 | +38 | 57 | |||||
| 4. |  | SV Braunsbedra II | 28 | 16 | 7 | 5 | 51 | : | 32 | +19 | 55 | |||||
| 5. |  | FSV Raßnitz (A) | 28 | 15 | 7 | 6 | 46 | : | 26 | +20 | 52 | |||||
| 6. |  | ESV Merseburg | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | : | 41 | +5 | 44 | |||||
| 7. |  | SV Großgräfendorf | 28 | 10 | 6 | 12 | 47 | : | 51 | -4 | 36 | |||||
| 8. |  | TSV Leuna 1919 II | 28 | 9 | 5 | 14 | 42 | : | 62 | -20 | 32 | |||||
| 9. |  | SV Meuschau (A) | 28 | 7 | 10 | 11 | 40 | : | 50 | -10 | 31 | |||||
| 10. |  | SG Spergau II | 28 | 8 | 4 | 16 | 60 | : | 65 | -5 | 28 | |||||
| 11. |  | BSV Borussia Blösien | 28 | 8 | 4 | 16 | 34 | : | 53 | -19 | 28 | |||||
| 12. |  | GW Langeneichstädt | 28 | 7 | 7 | 14 | 29 | : | 49 | -20 | 28 | |||||
| 13. |  | Einigkeit Tollwitz | 28 | 6 | 8 | 14 | 32 | : | 46 | -14 | 26 | |||||
| 14. |  | SV Wallendorf 1889 | 28 | 7 | 5 | 16 | 44 | : | 76 | -32 | 26 | |||||
| 15. |  | SV 1916 Beuna (N) | 28 | 4 | 7 | 17 | 34 | : | 75 | -41 | 19 | |||||

 
    