1.Männer : Statistik (2011/12)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karsten Voigt | 29 | 2593 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 |
| David Kluge | 29 | 2522 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 |
| Chris Beyer | 26 | 2340 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Michael Freitag | 27 | 2320 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 12 |
| Robin Blechschmidt | 26 | 2302 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 |
| Rene Körner | 26 | 2279 | 9 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 |
| Florian Kaluschke | 25 | 2250 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Enrico Körner | 25 | 2150 | 8 | 12 | 20 | 10 | 1 | 0 | 25 | 0 | 7 |
| Alexander Kottwitz | 22 | 1980 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Markus Weinstein | 22 | 1893 | 8 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 |
| Rene Scholz | 22 | 1451 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 2 |
| Martin Hoppe | 23 | 1200 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 12 |
| Enrico Kloss | 22 | 1091 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 |
| Robert Klein | 20 | 918 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 9 |
| Denny Mölzer | 12 | 505 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| Yves Pomian | 6 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Tobias Riemer | 9 | 213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| Pascal Losse | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Karsten Haase | 6 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jens Lommatzsch | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Enrico Trummer | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alex Kumm | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Trummer | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sascha Martic | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
