1.Männer : Statistik (2009/10)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Beyer | 26 | 2340 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Marcus Hebestreit | 26 | 2254 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| Rene Körner | 25 | 2193 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 |
| Enrico Körner | 22 | 1954 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Robin Blechschmidt | 25 | 1913 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 4 |
| Tobias Riemer | 21 | 1681 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 |
| Alexander Kottwitz | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Rene Scholz | 22 | 1505 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 18 | 4 | 8 |
| Karsten Voigt | 24 | 1300 | 8 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 10 | 9 |
| Robert Klein | 17 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
| Enrico Kloss | 19 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 12 |
| Denny Mölzer | 18 | 1065 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| Florian Kaluschke | 12 | 1035 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Karsten Haase | 17 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 |
| Yves Pomian | 18 | 809 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 |
| Pascal Losse | 9 | 775 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Stephan König | 9 | 747 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Martin Hoppe | 11 | 505 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| Ronald Kluge | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Markus Weinstein | 3 | 208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Ronny Herrmann | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andreas Schaaf | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Podschun | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nils Schimkat | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
