Alte Herren : Oldies (2009/10)
| Schiriauswahl AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSV Leuna 1919 AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Braunsbedra AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG Döllnitz AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Eintracht Dürrenberg AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| VfB Merseburg AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Meuschau AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG Großkugel AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| ESV Merseburg AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Wallendorf 1889 AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG Röglitz AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FSV Raßnitz AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Tollwitz-Saline AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG Spergau AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Germania Schafstädt AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSV Einracht Lützen AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV 1916 Beuna AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
