1.Männer : Spielbericht (2016/17)
  Kreisliga
  
3. Spieltag - 03.10.2016 14:00 Uhr
3. Spieltag - 03.10.2016 14:00 Uhr
| Union Hohenweiden | SV Wallendorf 1889 | |||
![]()  | 
                4 | : | 1 | ![]()  | 
      
| (0 | : | 0) | ||
Aufstellung
| E. Trummer | K. Voigt | ||
| D. Kluge | |||
| S. Kopf | E. Kloss (31' S. Haase)  | 
  ||
| F. Kaluschke | |||
| R. Körner | |||
| R. Klein | R. Blechschmidt | ||
| C. BeyerC | |||
| T. Maerz | |||
Spielstatistik
Tore
David KlugeAssists
Karsten VoigtGelbe Karten
Rene KörnerZuschauer
50Torfolge
| 0:1 (67') | David Kluge per Kopfball (Karsten Voigt) | 
| 1:1 (70') | Union Hohenweiden | 
| 2:1 (76') | Union Hohenweiden | 
| 3:1 (78') | Union Hohenweiden | 
| 4:1 (89') | Union Hohenweiden | 

    
