SV Wallendorf 1889 e.V.

1.Männer : Statistik (2019/2020)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Robin Blechschmidt 15 1350 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Florian Kaluschke 15 1350 3 10 13 1 0 0 15 0 0
Chris Beyer 15 1320 2 3 5 3 0 0 15 0 1
David Kluge 14 1243 9 1 10 2 0 0 14 0 1
Martin Trummer 15 1126 1 0 1 1 0 0 15 0 6
David Starke 13 1104 7 6 13 0 0 0 13 0 4
Enrico Körner 13 1081 7 6 13 2 0 0 13 0 3
Karsten Voigt 12 1029 0 1 1 0 0 0 12 0 2
Robert Klein 10 900 0 0 0 2 0 0 10 0 0
Enrico Kloss 11 784 1 0 1 1 0 0 7 4 0
Yves Pomian 10 769 2 1 3 1 0 0 9 1 4
Frank Richter 5 450 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Rene Körner 8 413 1 2 3 1 0 0 6 2 4
Rene Scholz 6 394 3 0 3 1 0 0 5 1 3
Denny Mölzer 6 382 2 3 5 0 0 0 3 3 2
Pierre Pomian 12 304 2 0 2 0 0 0 1 11 1
Alexander Kottwitz 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Ronny Heidel 11 266 4 0 4 1 0 0 1 11 3
Christian Podschun 4 225 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Stephan Haase 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Steve Hollstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty