SV Wallendorf 1889 e.V.

1.Männer : Statistik (2010/2011)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Rene Körner 31 2769 6 7 13 7 0 0 31 0 2
Robin Blechschmidt 30 2692 1 2 3 2 0 0 30 0 1
Florian Kaluschke 30 2689 4 8 12 5 0 0 30 0 1
Marcus Hebestreit 30 2659 9 5 14 5 0 0 30 0 2
Chris Beyer 28 2504 2 3 5 4 0 0 28 0 1
Robert Klein 28 2501 0 0 0 1 0 0 28 0 1
Alexander Kottwitz 27 2404 1 0 1 6 0 0 27 0 1
Rene Scholz 29 2175 1 2 3 5 1 0 26 3 12
Enrico Kloss 30 2112 1 4 5 3 0 0 28 2 17
Enrico Körner 22 1840 12 7 19 3 1 1 22 0 2
Martin Hoppe 27 1693 2 5 7 3 0 0 17 10 10
Yves Pomian 17 1323 7 3 10 1 0 0 14 3 3
Karsten Voigt 24 1120 4 3 7 2 0 0 10 14 3
Markus Weinstein 12 995 4 2 6 2 0 1 11 1 0
Tobias Riemer 21 879 2 1 3 2 0 0 10 11 7
Denny Mölzer 10 561 2 0 2 2 0 0 6 4 5
Enrico Trummer 7 188 1 0 1 0 0 0 1 6 0
Karsten Haase 8 162 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Pascal Losse 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Christian Podschun 1 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nils Schimkat 4 33 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Stephan König 1 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty